Allt inom trav
Allt inom trav

V75 Östersund 29/1

V75 Östersund 29/1
Start 16:20

106:-
1. 5-7-8-13 r 2-12
2. 5 Rulle Roc r 2-10
3. 1-2-3-4-6-8-9-11 r 5-12
4. 1-4-8-11-14 r 12-2
5. 1-6 r 9-4
6. 1 Vilja T.Y.C. r 15-7
1-2-5-9-10-11 r 3-12

154:-
1. 5-7-8-13 r 2-12
2. 5 Rulle Roc r 2-10
3. 1-2-3-4-6-8-11 r 9-5
4. 1-4-8-11-14 r 12-2
5. 6 Phoenix Photo r 1-10
6. 1-7-13-14-15 r 6-3
7. 2-5-9-10 r 1-11

211:-
1. 5-7-8-13 r 2-12
2. 2-5-7-10 r 1-6
3.1-2-3-4-6-8 r 11-9
4. 1-4-8-11-14 r 12-2
5. 6 Phoenix Photo r 1-9
6. 1 Vilja T.Y.C. r 14-15
7. 1-2-3-5-9-10-11-12 r 7-6

Tidiga 106:-
1. 2-5-7-8-13 r 3-12
2. Alla r 5-2
3. 1-4-8-10 r 3-9
4. 4 Bäcklös Faron r 8-11
5. 6 Phoenix Photo r 1-9
6. 1-6-7-15 r 14-3
7. 2-10 r 5-1

Tidiga 211:-
1. 2-5-7-8-13 r 12-15
2. Alla r 5-2
3. 1-4-8-10 r 3-9
4. 4-8-11-14 r 1-13
5. 6 Phoenix Photo r 1-9
6. 1 Vilja T.Y.C r 7-6
7. 2-5-7-10 r 1-3

Tjejernas 99:-
1. 5-7-8 r 13-2
2. 1-2-4-5-10-11 r 7-6
3. 2-4-6-8 r 1-10
4. 1-4-8-11-12 r 14-13
5. 6 Pheonix Photo r 1-10
6. 6 Your Dreamlove r 15-1
7. 1-2-5-9-10 r 12-3